Alonsotegi
Inpostasion de letura
Alonsotegi (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) ![]() | Gran Bilbao (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 020 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 143,81 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 21 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 32 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alonsotegi ![]() | José Luis Erezuma Jauregi (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48810 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48912 ![]() | ||||||||||
Sito web | alonsotegi.net ![]() | ||||||||||
|
Alonsotegi el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alonsotegi
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734110 · WorldCat Identities (EN) 316734110 |
---|