Mallabia
Inpostasion de letura
Mallabia (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) ![]() | Durangaldea (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Mallabia (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 157 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 48,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 23,79 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 259 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Mallavia ![]() | Maria Milagros Mondragon Sagastagoia (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48260 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48058 ![]() | ||||||||||
Sito web | mallabia.org ![]() | ||||||||||
![]() |
Mallabia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mallabia
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.