Benidorm
Inpostasion de letura
Benidorm (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante ![]() | ||||||||||
Capitałe | Benidorm (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 74 663 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1 938,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | benidormensi ,
![]() | ||||||||||
Idioma | vałencian (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 38,51 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 15 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Vèrzane del Sufrajo ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03501–03503 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03031 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03031 ![]() | ||||||||||
Sito web | benidorm.org ![]() | ||||||||||
![]() |
Benidorm el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benidorm
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałebenidorm.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 236335173 · ISNI (EN) 0000 0001 1956 4912 · LCCN (EN) n86120776 · GND (DE) 4005502-4 · BNE (ES) XX450611 (data) · WorldCat Identities (EN) n86-120776 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.