Rafal
Inpostasion de letura
Rafal (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Vega Baja del Segura (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Rafal (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 900 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2 450 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 2 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 25 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Rafal ![]() | Manuel Pineda Cuenca (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03369 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03109 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03109 ![]() | ||||||||||
Sito web | rafal.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Rafal el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rafal
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerafal.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.