Brinon-sur-Beuvron
Inpostasion de letura
Brinon-sur-Beuvron (fr) Brinon-le-Franc (fr) Brinon-les-Allemands (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Epònemo | Beuvron (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Nièvre | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Clamecy | ||||||||||
Canton | canton de Brinon-sur-Beuvron ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 166 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 20,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,06 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 197 m[2]-336 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 58420 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | brinonsurbeuvron.fr ![]() | ||||||||||
|
Brinon-sur-Beuvron el xe on comun de 181 abitanti del departemento de Nièvre che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brinon-sur-Beuvron
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15266306s (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.