Germigny-sur-Loire
Inpostasion de letura
Germigny-sur-Loire (fr) Germigny (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Epònemo | Fiume Loira ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Nièvre | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Nevers | ||||||||||
Canton | canton de Pougues-les-Eaux ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 748 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 39,83 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nevers ![]() | ||||||||||
Àrea | 18,78 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Loira ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 200 m-157 m[2]-240 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 58320 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | commune-germigny-sur-loire.fr ![]() | ||||||||||
|
Germigny-sur-Loire el xe on comun de 769 abitanti del departemento de Nièvre che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Germigny-sur-Loire
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb152663899 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.