Champdepraz
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Vałe d'Aosta ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 729 (2023) ![]() | ||||
Densità | 14,94 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 48,79 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 523 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de genaro) ![]() | ||||
Patrono | Francesco de Sales ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 11020 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | AO ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0125 ![]() | ||||
ID ISTAT | 007017 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C596 ![]() | ||||
Sito web | comune.champdepraz.ao.it ![]() | ||||
|
Champdepraz el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Champdepraz
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.