Courmayeur
Inpostasion de letura
Courmayeur (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Vałe d'Aosta ![]() | ||||
Capitałe | Courmayeur (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 602 (2023) ![]() | ||||
Densità | 12,41 hab./km² | ||||
Demònemo | cormaiorezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 209,61 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 1 224 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(27 de lujo) ![]() | ||||
Patrono | Pantałeon de Nicomèdia ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 11013 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | AO ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0165 ![]() | ||||
ID ISTAT | 007022 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D012 ![]() | ||||
Sito web | comune.courmayeur.ao.it ![]() | ||||
![]() |
Courmayeur el xe un comun de la Vałe d'Aosta.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Courmayeur
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 124409918 · LCCN (EN) n85325429 · GND (DE) 4494735-5 · BNF (FR) cb11962935q (data) · WorldCat Identities (EN) n85-325429 |
---|