Culleredo
Inpostasion de letura
Culleredo (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | A Coruña ![]() | ||||||||||
Capitałe | Culleredo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 31 085 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 493,41 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cułerdense ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Comuni del Área del de La Coruña (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 63 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 570 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Culleredo ![]() | José Ramón Rioboo Castro (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 15189 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | C ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 15031 ![]() | ||||||||||
Sito web | culleredo.org ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Culleredo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Culleredo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeculleredo.org.
- Concello de Culleredo (canale ufisałe)YouTube.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733508 · WorldCat Identities (EN) 316733508 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.