Rianxo
Inpostasion de letura
Rianxo (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | A Coruña ![]() | ||||||||||
Capitałe | Rianxo ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 748 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 182,79 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Rianjero ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | A Barbanza (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 58,8 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Osèano Atlàntego ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 4 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Rianjo ![]() | Julián Bustelo Abuín (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 15920 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | C ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 15072 ![]() | ||||||||||
Sito web | rianxo.gal ![]() | ||||||||||
|
Rianxo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rianxo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerianxo.gal.
Controło de autorità | VIAF (EN) 152666167 · LCCN (EN) n2007032054 · GND (DE) 4838375-2 · WorldCat Identities (EN) n2007-032054 |
---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor de Galicia. Łéngua de l'òpara: gałisian.