Den Helder
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) ![]() | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Setentrionałe ![]() | ||||
Capitałe | Den Helder (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 56 582 (2021) ![]() | ||||
Densità | 316,4 hab./km² | ||||
Caze abitae | 26 484 (2015) ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 178,83 km²[2] ![]() | ||||
Àcua | 25,33 % ![]() | ||||
Bagnà da | Mar del Nord, Mar de Frìzia, Marsdiep (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitùdene | 1 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1780–1788 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0223 ![]() | ||||
Sito web | denhelder.nl ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Den Helder el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de l'Ołanda Setentrionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Den Helder
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałedenhelder.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- GemeenteDenHelder (canale ufisałe)YouTube.
- (EN) Den HelderEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 244099556 · GND (DE) 4090681-4 · WorldCat Identities (EN) 244099556 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.