Laren
Inpostasion de letura
Laren (nl) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) ![]() | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Setentrionałe ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 11 400 (2021) ![]() | ||||
Densità | 920,1 hab./km² | ||||
Caze abitae | 4 891 (2015) ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 12,39 km²[2] ![]() | ||||
Altitùdene | 5 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1250–1252 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Còdaze BAG | 2890 ![]() | ||||
Sito web | laren.nl ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Laren el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de l'Ołanda Setentrionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Laren
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałelaren.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
Controło de autorità | VIAF (EN) 145566983 · LCCN (EN) n93066557 · GND (DE) 4367812-9 · BNF (FR) cb14523576b (data) · WorldCat Identities (EN) n93-066557 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.