Diedendorf
Inpostasion de letura
Deedenoff (gsw) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||||
Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 329 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 32,54 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Sarre-Union ![]() | ||||||||||
Àrea | 10,11 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 220 m[2]-286 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 67260 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | diabetestab.com ![]() | ||||||||||
|
Diedendorf el xe on comun de 330 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Diedendorf
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 237489755 · GND (DE) 7603458-6 · BNF (FR) cb15271234r (data) · WorldCat Identities (EN) 237489755 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.