Haguenau
Inpostasion de letura
Hàwenàu (gsw) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Baso Reno ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 36 070 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 197,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Haguenau unità urbana de Haguenau ![]() | ||||||||||
Àrea | 182,59 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 150 m-115 m[3]-203 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Val-de-Moder ![]() | ||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 67500 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | haguenau.fr ![]() | ||||||||||
![]() ![]() |
Haguenau el xe on comun de 34 504 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Haguenau
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 16 de marso 2011 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 153028485 · LCCN (EN) n84155015 · GND (DE) 4094465-7 · BNF (FR) cb152713221 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-155015 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.