Forcarei
Inpostasion de letura
Forcarei (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Pontevedra ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 127 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 18,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Tabeirós – Terra de Montes (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 167,7 km² ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Forcarey ![]() | Verónica Pichel Guisande (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36... ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 36018 ![]() | ||||||||||
Sito web | forcarei.gal ![]() | ||||||||||
![]() |
Forcarei el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Pontevedra, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Forcarei
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeforcarei.gal.
Controło de autorità | VIAF (EN) 238804466 · WorldCat Identities (EN) 238804466 |
---|
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.