Vilaboa
Inpostasion de letura
Vilaboa (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Pontevedra ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 869 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 156,51 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Pontevedra (comarca) (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 37,5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 22 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Vilaboa ![]() | César Poza González (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36141 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 36058 ![]() | ||||||||||
Sito web | vilaboa.gal ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Vilaboa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Pontevedra, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilaboa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilaboa.gal.
Controło de autorità | VIAF (EN) 133849991 · LCCN (EN) n94102048 · WorldCat Identities (EN) n94-102048 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Xunta de Galicia.