Bayelsa
Aparencia
Coord.: 5°N 6°L / 5, 6
Bayelsa State (en) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Nixeria ![]() | ||||
Capital | Yenagoa ![]() | ||||
Contén a división administrativa | Brass (pt) ![]() Ekeremor (en) ![]() Kolokuma/Opokuma (en) ![]() Nembe (en) ![]() Ogbia (pt) ![]() Sagbama (en) ![]() Southern Ijaw (en) ![]() Yenagoa ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.277.961 (2016) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua inglesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 21.110 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1 de outubro de 1996 ![]() | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Executive Council of Bayelsa State (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Bayelsa State House of Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | NG-BY ![]() | ||||
Sitio web | bayelsastate.gov.ng ![]() |
Bayelsa é un Estado da República Federal de Nixeria, que se atopa entre os estados de Delta e Rivers, con capital Yenagoa. Posúe unha superficie de 10.773 quilómetros cadrados, e unha poboación que se cifra en 2 097 241 persoas (datos do censo do ano 2007), o que dá unha densidade de poboación de 194,7 habitantes por cada quilómetro cadrado.
O idioma falado é o ijaw, aínda que, como no resto de Nixeria, a lingua oficial é o inglés. Foi formado en 1996 a partir do estado de Rivers, sendo un dos estados máis novos.
Áreas de goberno local
[editar | editar a fonte]Este estado subdivídese nun total de oito Áreas de Goberno Local, a saber:
- Brass
- Ekeremor
- Kolokuma/Opokuma
- Nembe
- Ogbia
- Sagbama
- Southern Ijaw
- Yenagoa