Estado de Enugu
Aparencia
Coord.: 6°30′N 7°30′L / 6.5, 7.5
Epónimo | Enugu (pt) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Nixeria ![]() | ||||
Capital | Enugu (pt) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | Aninri (pt) ![]() Awgu (pt) ![]() Enugu Leste (pt) ![]() Enugu Norte (pt) ![]() Enugu Sul (pt) ![]() Ezeagu (pt) ![]() Igbo Etiti (pt) ![]() Igbo Eze Norte (pt) ![]() Igbo Eze South (en) ![]() Isi Uzo (en) ![]() Nkanu East (en) ![]() Nkanu Oeste (pt) ![]() Nsukka (pt) ![]() Oji River (en) ![]() Udenu (en) ![]() Udi (en) ![]() Uzo Uwani (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 4.411.119 (2016) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua inglesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 7.161 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 27 de agosto de 1991 ![]() | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | executive council of Enugu State (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Enugu State House of Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 400001 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | +234 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | NG-EN ![]() | ||||
Sitio web | enugustate.gov.ng ![]() |
Enugu é un estado do sueste da República Federal de Nixeria, con capital a cidade de Enugu, que dá o nome ao estado. Enugu foi creado en 1991. A súa poboación estimada, en 2005, era de 5 590 513 habitantes, para unha área de 7.162 km².
Áreas de goberno local
[editar | editar a fonte]Este estado subdivídese internamente nun total de dezasete áreas de goberno local, a saber:
|
|