Estado de Imo
Aparencia
Coord.: 5°29′N 7°02′L / 5.48, 7.03
Epónimo | Rio Imo (pt) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Nixeria ![]() | ||||
Capital | Owerri ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 5.408.756 (2016) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua inglesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 5.530 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 3 de febreiro de 1976 ![]() | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Executive Council of Imo State (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Imo State House of Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 460001 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | NG-IM ![]() | ||||
Sitio web | imostate.gov.ng ![]() |
Imo é un estado do sueste da Nixeria, creado en 1976. A súa capital, e maior cidade, é Owerri. A súa poboación estimada no 2005 era duns catro millóns habitantes, nunha área de 5.530km2. É un territorio con predominio lingüístico igbo.
Áreas de goberno local
[editar | editar a fonte]Este estado subdivídese internamente nun total de 27 áreas de goberno local, a saber:
|
|