La Bosse-de-Bretagne
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distrito | arrondissement of Redon (en) ![]() | ||||
Cantón | canton of Le Sel-de-Bretagne (en) ![]() ![]() | ||||
Capital | La Bosse-de-Bretagne (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 691 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes ![]() | ||||
Superficie | 10,21 km² ![]() | ||||
Altitude | 15 m-22 m-106 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35320 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | labossedebretagne.fr ![]() |
La Bosse-de-Bretagne (Bosenn en bretón, La Bocz en galó) é unha vila francesa do departamento de Ille e Vilaine, na rexión da Bretaña, en Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
483 | 495 | 437 | 390 | 388 | 386 |
Dende 1962 |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2001-2008 | Jean-Charles Hamon | |
2008- | Alain Dupont |
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: La Bosse-de-Bretagne ![]() |