Sens-de-Bretagne
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distrito | distrito de Rennes | ||||
Cantón | canton of Saint-Aubin-d'Aubigné (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.620 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes ![]() | ||||
Superficie | 30,82 km² ![]() | ||||
Altitude | 80 m-16 m-107 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35490 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | sens-de-bretagne.fr ![]() |
Sens-de-Bretagne (en bretón: Sen) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.329 | 1.409 | 1.426 | 1.374 | 1.393 | 1.515 |
Dende 1962 : Poboación sen dobres contas |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
-2001 | Gabriel Méhault | |
2001-2008 | Philippe Daunay | |
2008- | Yves Colombel |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Sens-de-Bretagne ![]() |