Montreuil-sur-Ille
Aparencia
Epónimo | Río Ille ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distrito | distrito de Rennes | ||||
Cantón | canton of Saint-Aubin-d'Aubigné (en) ![]() ![]() | ||||
Capital | Montreuil-sur-Ille (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.419 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes Q113842950 ![]() ![]() | ||||
Superficie | 15,15 km² ![]() | ||||
Altitude | 60 m-50 m-96 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35440 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | montreuil-sur-ille.fr ![]() |
Montreuil-sur-Ille (en bretón: Mousterel-an-Il, e en galó: Móstroelh) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.313 | 1.399 | 1.479 | 1.453 | 1.418 | 1.554 |
Dende 1962 : Poboación sen dobres contas |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2001- | Patrick Vasseur | PRG |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Montreuil-sur-Ille ![]() |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial Arquivado 17 de abril de 2014 en Wayback Machine.