Bardallur
Inpostasion de letura
Bardallur (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Bardallur (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 228 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 8,34 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | bardajuran, bardajurana,
![]() | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 27,344176 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 276 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Bardallur ![]() | José Miguel Domínguez Santos (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50296 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50044 ![]() | ||||||||||
|
Bardallur el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bardallur
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 1944. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977.