Sádaba
Inpostasion de letura
Sádaba (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Sádaba (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 258 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 9,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | sadabense,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 129,549332 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 454 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50670 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50230 ![]() | ||||||||||
Sito web | sadaba.es ![]() | ||||||||||
|
Sádaba el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sádaba
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesadaba.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129157668 · LCCN (EN) n93121534 · GND (DE) 4118204-2 · BNE (ES) XX456970 (data) · WorldCat Identities (EN) n93-121534 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.