Los Fayos
Inpostasion de letura
Fayos, Los (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Los Fayos (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 133 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 34,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | fayegno, fayegna,
![]() | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 3,884931 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 569 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(4 de diçenbre) ![]() | ||||||||||
Patrono | Bàrbara de Nicomèdia ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Los Fayos ![]() | José Ángel Alonso Coloma (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50513 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50106 ![]() | ||||||||||
|
Los Fayos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Los Fayos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 5519. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977.