Dornava
Inpostasion de letura
Dornava (sl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Slovènia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Dornava (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 910 (2020) ![]() | ||||||||||
Densità | 102,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | Oltredrava ![]() | ||||||||||
Àrea | 28,4 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 249 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | SI-024[1] ![]() | ||||||||||
Còdaze postałe | 2252 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MB ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | dornava.si ![]() | ||||||||||
|
Dornava el xe on comun de ła rejon statistega de Oltredrava che ła fa parte del stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dornava
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | GND (DE) 4760788-9 |
---|