Kamnik
Inpostasion de letura
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Slovènia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Kamnik (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 29 933 (2020) ![]() | ||||||||||
Densità | 112,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | Xlovenia Sentrałe ![]() | ||||||||||
Àrea | 266 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 702 m ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | SI-043[1] ![]() | ||||||||||
Còdaze postałe | 1240 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | kamnik.si ![]() | ||||||||||
![]() |
Kamnik el xe on comun de ła rejon statistega de Xlovenia Sentrałe che ła fa parte del omonemo stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kamnik
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 124454285 · ISNI (EN) 0000 0004 0403 489X · LCCN (EN) n89110845 · WorldCat Identities (EN) n89-110845 |
---|