Isola (Xlovenia)
Inpostasion de letura
Izola (sl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Slovènia | ||||||||||
Comuni della Slovenia (it) ![]() | Comune di Isola (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 682 (2020) ![]() | ||||||||||
Densità | 408,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 28,6 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 29 m-5 m ![]() | ||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(21 de novenbre) ![]() | ||||||||||
Patrono | Màuro de Parenso ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | SI-040[1] ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | KP ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 01 ![]() | ||||||||||
Sito web | izola.si ![]() | ||||||||||
![]() |
Isola el xe on comun de ła rejon statistega de Litorałe-Carso che ła fa parte del omonemo stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Isola (Xlovenia)
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:SI.
Controło de autorità | VIAF (EN) 126780631 · LCCN (EN) n88271257 · GND (DE) 4261827-7 · WorldCat Identities (EN) n88-271257 |
---|