Herencia
Inpostasion de letura
Herencia (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Ciudad Real ![]() | ||||||||||
Capitałe | Herencia (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 459 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 37,31 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 226,74 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 642 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Herencia ![]() | Sìndico de Camuñas ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 13640 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CR ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 13047 ![]() | ||||||||||
Sito web | herencia.es ![]() | ||||||||||
|
Herencia el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ciudad Real, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Herencia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeherencia.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 144423777 · LCCN (EN) n97104395 · BNE (ES) XX451801 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-104395 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.