Madridejos (Toledo)
Inpostasion de letura
Madridejos (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Madridejos (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 102 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 38,56 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | madridejense ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Aguas del Río Algodor (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 262 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 697 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(20 de genaro) ![]() | ||||||||||
Patrono | Sebastian màrtire ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Madridejos ![]() | José Antonio Contreras Nieves (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45710 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45087 ![]() | ||||||||||
Sito web | madridejos.es ![]() | ||||||||||
|
Madridejos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Madridejos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemadridejos.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 150263930 · LCCN (EN) n96094970 · BNE (ES) XX454744 (data) · WorldCat Identities (EN) n96-094970 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.