Avusy
Inpostasion de letura
Avusy (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Xenevra ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 416 (2018) ![]() | ||||
Densità | 272,83 hab./km² | ||||
Idioma | franseze ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5,19 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 410 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Avusy ![]() | René Jemmely (en) ![]() ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1285 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 022 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 6604 ![]() | ||||
Sito web | avusy.ch ![]() | ||||
|
Avusy el xe un comun del canton Xenevra inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Avusy
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 130761551 · GND (DE) 4405819-6 · BNF (FR) cb11982548c (data) · WorldCat Identities (EN) 130761551 |
---|
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.