Meinier
Inpostasion de letura
Meinier (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Xenevra ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 131 (2018) ![]() | ||||
Densità | 306,18 hab./km² | ||||
Idioma | franseze ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 6,96 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 440 m-432 m ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Meinier ![]() | Alain Corthay (en) ![]() ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1252 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 022 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 6629 ![]() | ||||
Sito web | meinier.ch ![]() | ||||
|
Meinier el xe un comun del canton Xenevra inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meinier
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 235674668 · GND (DE) 4602344-6 · WorldCat Identities (EN) 235674668 |
---|
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.