Choulex
Inpostasion de letura
Choulex (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Xenevra ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 179 (2018) ![]() | ||||
Densità | 301,53 hab./km² | ||||
Idioma | franseze ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 3,91 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 440 m-456 m ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Choulex ![]() | Christophe Senglet (en) ![]() ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1244 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 022 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 6614 ![]() | ||||
Sito web | choulex.ch ![]() | ||||
|
Choulex el xe un comun del canton Xenevra inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Choulex
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 244736222 · GND (DE) 4575314-3 · WorldCat Identities (EN) 244736222 |
---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.