Genthod
Inpostasion de letura
Genthod (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Xenevra ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 782 (2018) ![]() | ||||
Densità | 969,34 hab./km² | ||||
Idioma | franseze ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 2,87 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Lago Leman ![]() | ||||
Altitùdene | 405 m ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Genthod ![]() | Joël Schmulowitz (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1294 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 022 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 6622 ![]() | ||||
Sito web | genthod.ch ![]() | ||||
![]() |
Genthod el xe un comun del canton Xenevra inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Genthod
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 248252405 · GND (DE) 4334445-8 · WorldCat Identities (EN) 248252405 |
---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.