Belmonte de Tajo
Inpostasion de letura
Belmonte de Tajo (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Epònemo | Fiume Tajo ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Belmonte de Tajo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 917 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 80,89 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 23,7 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 750 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Belmonte de Tajo ![]() | Ana María Pinos Sangonzalo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28390 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28019 ![]() | ||||||||||
Sito web | belmontedetajo.es ![]() | ||||||||||
|
Belmonte de Tajo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Belmonte de Tajo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałebelmontedetajo.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735411 · WorldCat Identities (EN) 316735411 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.