Quijorna
Inpostasion de letura
Quijorna (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Quijorna (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 001 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 160,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 588 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Quijorna ![]() | Juan Carlos Pérez Carrasco (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28693 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28119 ![]() | ||||||||||
Sito web | aytoquijorna.org ![]() | ||||||||||
|
Quijorna el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quijorna
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytoquijorna.org.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.