Collado Mediano
Inpostasion de letura
Collado Mediano (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Collado Mediano (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 547 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 333,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 22,6 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 029 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Collado Mediano ![]() | María José Rubio Sadia (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28450–28459 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28046 ![]() | ||||||||||
Sito web | aytocolladomediano.es ![]() | ||||||||||
|
Collado Mediano el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collado Mediano
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytocolladomediano.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 123283349 · LCCN (EN) n90646112 · WorldCat Identities (EN) n90-646112 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.