Marjaliza
Inpostasion de letura
Marjaliza (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Marjaliza (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 264 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 4 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 66 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 853 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Marjaliza ![]() | Ángel Gamarra Gamarra (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45479 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45092 ![]() | ||||||||||
|
Marjaliza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Marjaliza
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | BNE (ES) XX5765953 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.