Retamoso de la Jara
Inpostasion de letura
Retamoso (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Retamoso de la Jara (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 110 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,28 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | retamosan ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 48,24 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 608 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Retamoso de ła Jara ![]() | Ernesto Rivera Rivera (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45652 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45146 ![]() | ||||||||||
|
Retamoso de la Jara el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Retamoso de la Jara
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.