Villatobas
Inpostasion de letura
Villatobas (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Villatobas (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 858 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 15,79 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | viłatoban ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 181 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 723 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(nadałe) ![]() | ||||||||||
Patrono | Jezù ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villatobas ![]() | Antonio Torremocha Sánchez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45310 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45198 ![]() | ||||||||||
Sito web | villatobas.es ![]() | ||||||||||
|
Villatobas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villatobas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillatobas.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735723 · BNE (ES) XX5039703 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735723 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.