Argavieso
Inpostasion de letura
Argavieso (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Argavieso (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 112 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 11,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | aragonezo (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 9,713925 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 481 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Argavieso ![]() | Mónica Soler Navarro (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22135 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22036 ![]() | ||||||||||
Sito web | argavieso.es ![]() | ||||||||||
|
Argavieso el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Argavieso
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeargavieso.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.