Torrente de Cinca
Inpostasion de letura
Torrente de Cinca (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Epònemo | Fiume Cinca ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Torrente de Cinca (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 148 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 20,21 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 56,804122 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 109 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22590 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22234 ![]() | ||||||||||
Sito web | torrentedecinca.es ![]() | ||||||||||
|
Torrente de Cinca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrente de Cinca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorrentedecinca.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 152892353 · LCCN (EN) nr97028281 · BNE (ES) XX459685 (data) · WorldCat Identities (EN) nr97-028281 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.