Castejón del Puente
Inpostasion de letura
Castejón del Puente (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Castejón del Puente (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 334 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 13,13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Castejonero,
![]() | ||||||||||
Idioma | aragonezo (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25,430295 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 382 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castejón del Puente ![]() | Antonio Comps Encuentra (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22310 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22082 ![]() | ||||||||||
Sito web | castejondelpuente.com ![]() | ||||||||||
|
Castejón del Puente el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castejón del Puente
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastejondelpuente.com.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735199 · WorldCat Identities (EN) 316735199 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 3351. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977.