Baldellou
Inpostasion de letura
Baldellou (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Baldellou (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 82 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,7 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Frangia d'Aragona (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 30,423316 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 460 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Baldellou ![]() | Jesús Enrique Lumbiarres Puso (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22571 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22045 ![]() | ||||||||||
Sito web | baldellou.es ![]() | ||||||||||
|
Baldellou el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Baldellou
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebaldellou.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 5284163411740300360000 · BNE (ES) XX6225323 (data) · WorldCat Identities (EN) 5284163411740300360000 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.