Piracés
Inpostasion de letura
Piracés (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Piracés (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 95 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 3,78 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25,152568 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 453 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Piracés ![]() | Sergio Villacampa Ferrando (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22... ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22181 ![]() | ||||||||||
Sito web | piraces.es ![]() | ||||||||||
|
Piracés el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Piracés
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepiraces.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 1814163411728500360008 · BNE (ES) XX6231476 (data) · WorldCat Identities (EN) 1814163411728500360008 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.