Albuñol
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Granada ![]() | ||||
Capital | Albuñol ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.357 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 63 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 250 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Juan María Rivas Moreno ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18700 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 18006 ![]() | ||||
Lloc web | albunol.es ![]() |
Albuñol és un municipi de la Província de Granada, Andalusia, Espanya. Comprèn els nuclis d'Albuñol, La Rabita, Los Castillas, El Pozuelo, Huarea i Haza Mora. S'ha dit que el seu nom prové de l'àrab Hins Al-Bonyul (Castell de la vinya), però és evident que fonèticament tal hipòtesi no se sosté.
Demografia
[modifica]1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7608 | 8225 | 8058 | 7385 | 6589 | 5530 | 5336 | 5784 | 6215 |