Villanueva Mesía
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Andalusia | |||
Província | Província de Granada ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 1.979 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 11 km² ![]() | |||
Altitud | 489 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | José Antonio Durán Ortiz ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 18369 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 18188 ![]() | |||
Lloc web | villanuevamesia.es ![]() |
Villanueva Mesía és un municipi de la província de Granada, situat a la comarca de Loja, té 11 km² i una població de 2.127 habitants (2005). Al nord limita amb el municipi de Montefrío, a l'est amb el municipi de Íllora, al sud amb el municipi de Moraleda de Zafayona, al sud-oest amb Huétor Tájar, i a l'oest amb Loja.