Gorafe
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Granada ![]() | ||||
Capital | Gorafe (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 373 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 77,14 km² ![]() | ||||
Altitud | 855 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Miguel Pérez Navarro ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18890 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 18086 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | gorafe.es ![]() |
Gorafe és un municipi de la província de Granada, amb una superfície de 77,14 km², una població de 538 habitants (2004) i una densitat de població de 6,97 hab/km².