Torre-Cardela
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Granada ![]() | ||||
Capital | Torre-Cardela ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 712 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 15 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.214 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Concepcion Moreno Alfaro ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18563 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 18178 ![]() | ||||
Lloc web | torre-cardela.es ![]() |
Torre-Cardela és un municipi de la província de Granada, amb una superfície de 23,84 km², una població de 330 habitants (2004) i una densitat de població de 13,84 hab/km².