Marchal
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Granada ![]() | ||||
Capital | Marchal ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 425 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 8 km² ![]() | ||||
Altitud | 905 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Juan Manuel García Segura ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18516 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 18128 ![]() | ||||
Lloc web | marchal.es ![]() |
Marchal és un municipi de la província de Granada, situat en la Comarca de Guadix, i limita al nord amb Purullena, a l'oest amb Cortes y Graena, al sud amb Beas de Guadix, i a l'est amb Guadix. Dins del seu terme municipal es troba el paratge conegut com les Cárcavas de Marchal, declarat Monument natural per la Junta d'Andalusia.